Nowoczesna flota samochodów i wózków widłowych dopasowana do każdego rodzaju zlecenia
Firma Kamińscy dysponuje rozbudowaną flotą samochodów oraz wózków widłowych, dzięki której sprawnie realizujemy zarówno standardowe przeprowadzki, jak i wymagające relokacje firm, fabryk oraz zakładów produkcyjnych.
Różne ładowności i wymiary przestrzeni ładunkowej oraz pojazdy wyposażone w klapy załadunkowe pozwalają nam dobrać odpowiednie auto do rodzaju i wielkości przewożonego mienia.
Nasze wózki widłowe wykorzystujemy podczas załadunku, rozładunku oraz przemieszczania ciężkich maszyn i wyposażenia.
Poniżej prezentujemy najważniejsze parametry samochodów w naszej flocie
| Auto | Ładowność | Wymiary | Klapa załadunkowa |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 4 000 Kg | 6,5X2,3X2,4M | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 4 000 Kg | 6,1X 2,45X2,35 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 4 000 Kg | 6,1X 2,45X2,35 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 4 000 Kg | 6,1X 2,45X2,35 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 4 000 Kg | 6,1X 2,45X2,35 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 4 000 Kg | 6,1X 2,45X2,35 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 4 000 Kg | 6,1X 2,45X2,35 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 4 000 Kg | 6,1X 2,45X2,35 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 80E28 | 4 000 Kg | 7,2X2,45X2,85 | |
| IVECO EUROCARGO 120E25 | 6 500 Kg | 7,8X 2,45X2,35 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 120E25 | 6 500 Kg | 7,8X 2,45X2,35 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 150E28 | 8 000 Kg | 8,8X 2,45 | 1 Tona |
| IVECO EUROCARGO 180E25 | 11 000 Kg | Laweta | |
| IVECO EUROCARGO 50C18 | 2 000 Kg | 6,0X 2,35X2,25 | |
| IVECO EUROCARGO 50C18 | 2 000 Kg | 6,0X 2,35X2,25 | |
| MAN 18-284 | 8 000 Kg | 6,1X 2,45 HDS | |
| FIAT DUCATO MAX | 1 250 Kg | 4,0X1,8X2,1 | |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 4 000 Kg | 6,1X 2,45X2,35 | 1 Tona |
Poniżej prezentujemy najważniejsze parametry wózków dostępnych w naszej flocie
| Wózki widłowe | Udźwig | Waga | Napęd |
| KALMAR DCE 160-12 | 16 Tony | 24 Tony | Diesel |
| KALMAR GDC 80 | 8 Tony | 12,5 Tony | Gaz |
| JUNGHEINRICH TFG 80 | 8 Tony | 12.5 Tony | Gaz |
| DOOSAN D70S | 7 Tony | 11 Tony | Gaz |
| JUNGHEINRICH TFG 50 | 5 Tony | 7,8 Tony | Gaz |
| TOYOTA GKF 20 | 2 Tony | 3,2 Tony | Gaz |
| TOYOTA GF 15 | 1,5 Tony | 2,8 Tony | Gaz |